|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bên ngoài: | 2100×3100×2590, 3100×4100×2590, 6100×8100×2590 | Khu làm việc nội bộ: | 2000×3000×2200, 3000×4000×1900, 6000×8000×2200 |
|---|---|---|---|
| Cấp lớp sạch: | 1000Class(ISO6), 100Class(ISO5), 10000Class(ISO7) | Vận tốc không khí: | 0,3-0,5m/giây |
| Tiếng ồn: | 65dB | Nguồn điện: | 220V/50HZ |
| Làm nổi bật: | Phòng thí nghiệm sạch sẽ,phòng sạch di động |
||
Clean Booth là giải pháp phòng sạch đơn giản được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện. Có sẵn ở nhiều cấp độ sạch và cấu hình không gian khác nhau, nó có thể được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu ứng dụng cụ thể. Các tính năng chính bao gồm vận hành và lắp đặt dễ dàng, tính linh hoạt, thời gian xây dựng ngắn và tính di động tuyệt vời. Hệ thống này cũng có thể được tích hợp vào các phòng sạch hiện có để tạo ra không gian sạch cao cấp cục bộ, cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí.
Phòng sạch đã trở thành cơ sở thiết yếu trong các ngành công nghiệp bán dẫn, sinh hóa, dược phẩm và thực phẩm, với các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về cấp độ sạch và tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.
| Người mẫu | KEL-LFB2000 | KEL-LFB3000 | KEL-LFB6000 |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (W×L×H) | 2100×3100×2590 | 3100×4100×2590 | 6100×8100×2590 |
| Vùng làm việc bên trong (W×L×H) | 2000×3000×2200 | 3000×4000×1900 | 6000×8000×2200 |
| Cấp lớp sạch | 1000Lớp (ISO6) | 100Lớp (ISO5) | 10000Lớp (ISO7) |
| Vận tốc không khí | 0,3-0,5m/giây | 0,3-0,5m/giây | 0,3-0,5m/giây |
| Tiếng ồn | 65dB | 65dB | 65dB |
| Rung nửa đỉnh | 5um | 5um | 5um |
| Ánh sáng | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Vật liệu | Khung: Thép sơn tĩnh điện Epoxy/Thép không gỉ/Nhôm Tường: Rèm dải chống tĩnh điện/Rèm không khí mềm/Plexiglas/Bảng Sandwich |
||
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá