Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Bộ lọc V Bank Compact | Kích thước: | 592X592X292mm |
---|---|---|---|
Đóng gói: | 4 | Lưu lượng không khí: | 3800m³ / giờ |
Khu vực truyền thông: | 18 mét vuông | Bụi giữ: | 1200g |
Làm nổi bật: | bộ lọc không khí công nghiệp,bộ lọc không khí gia đình |
Bộ lọc nhỏ gọn F6-F9 V Bank với khối lượng không khí Gig cho hệ thống điều hòa không khí
Bộ lọc không khí loại V chủ yếu được sử dụng để lọc các hạt bụi lớn hơn 0,5μm, thiết kế nhiều nếp gấp Mini V với diện tích lọc lớn, điện trở thấp, tuổi thọ cao, sử dụng vật liệu sợi thủy tinh siêu mịn chống thấm nước, nhựa polypropylen khung có thể được đốt cháy hoàn toàn, và khung mặt bích lắp có thể thay thế được với bộ lọc túi.
Tính năng bộ lọc nhỏ gọn của V Bank:
1. Hiệu quả cao;
2. Khu vực lọc lớn;
3. Lưu lượng không khí lớn,
4. Đồng đều tốc độ gió là tốt,
5. Giảm áp suất thấp,
6. Tuổi thọ dài.
Vật liệu lọc nhỏ gọn của V Bank:
1. Khung: Khung nhựa đen
2. Con dấu: keo AB
3. Dải phân cách: Chất kết dính nóng chảy
4. Phương tiện lọc: Sợi thủy tinh / PP
5. Bảo vệ lưới thép: Sơn.
Cấu tạo: Vật liệu lọc là sợi thủy tinh siêu mịn, dải phân cách là keo nóng chảy, có lắp ráp khung nhựa.
Ứng dụng Bộ lọc V Bank Compact:
1. Quang điện tử
2. LCD
3. Thuốc sinh học
4. Dụng cụ chính xác phim và thiết bị sợi quang
5. Công nghiệp in PCB như thanh lọc không bụi
Đặc điểm kỹ thuật của bộ lọc V Bank:
Kích thước khách hàng có sẵn.
Kích thước (W * H * D) (mm) | Đóng gói | Luồng khí (M3 / h) | Khu vực truyền thông (m2) | Giữ bụi (g) | Kháng chiến chính (by0,5m / giây) | Sau cùng Sức cản | Hiệu quả (0,3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4,63 | 280 | 60 | 250-300 | F6 |
80 | 300-400 | F7 | |||||
100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 60 | 250-300 | F6 |
80 | 300-400 | F7 | |||||
100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 60 | 250-300 | F6 |
80 | 300-400 | F7 | |||||
100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 60 | 250-300 | F6 |
80 | 300-400 | F7 | |||||
100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 60 | 250-300 | F6 |
80 | 300-400 | F7 | |||||
100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Người liên hệ: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735