Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Xây dựng:: | Bộ lọc hộp | Chứng nhận:: | ISO 9001, SGS, CE |
---|---|---|---|
kiểm tra:: | đạt tiêu chuẩn EN1822 | keo:: | Polyurethane |
khung lọc:: | nhôm / mạ kẽm / SS | Ứng dụng:: | ứng dụng cung cấp ống dẫn |
Làm nổi bật: | bộ lọc hepa,hộp lọc ống |
Mô-đun Hộp lọc HEPA dùng một lần cấu hình thấp cho phòng sạch
Đặc trưng
Bẫy 99,99% hoặc cao hơn các hạt 0,3μm
Tấm thép mạ kẽm chất lượng cao, ép đùn hợp kim nhôm hoặc khung thép không gỉ với chất cách nhiệt chống cháy được áp dụng bên ngoài
Áp dụng dây chuyền sản xuất tự động điều khiển bằng máy tính để sản xuất vật liệu lọc pleat mini, chiếm không gian nhỏ
Sử dụng giấy lọc sợi thủy tinh đặc biệt làm vật liệu lọc, điện trở thấp và thể tích không khí lớn
Cấu trúc nhỏ gọn, đầu tư chi phí thấp, lắp đặt và bảo trì dễ dàng
Cửa thoát khí với tấm nhôm chất lượng cao hoặc tấm mở rộng không gỉ có vẻ ngoài hào phóng
Mỗi hộp HEPA đều được kiểm tra nghiêm ngặt
Ứng dụng
Thích hợp như lọc đầu cuối của hệ thống cung cấp không khí trong nhà xưởng sạch và phòng sạch đòi hỏi độ sạch cao. Có sẵn để đảm bảo tốc độ dòng khí và ngăn xoáy.
Tham số
Mô hình | Kích thước (W × H × D) mm | Luồng khí (m³ / h) | Intital Kháng chiến (pa) | Sau cùng Kháng chiến (pa) | Phương tiện truyền thông diện tích ( m 2 ) | Bụi bặm Giữ (g) | Hiệu quả |
AL-C2 -001 | 610 × 610 × 120 | 1000 | ≤ 220 | 400-600 | 11.6 | 700 | H13-H14 |
AL-C2 -002 | 915 × 610 × 120 | 1600 | ≤ 220 | 400-600 | 17,6 | 1050 | H13-H14 |
AL-C2 -003 | 1220 × 610 × 120 | 2000 | ≤ 220 | 400-600 | 23,5 | 1400 | H13-H14 |
AL-C2 -004 | 610 × 610 × 150 | 1200 | ≤ 220 | 400-600 | 14.1 | 850 | H13-H14 |
AL-C2 -005 | 915 × 610 × 150 | 1900 | ≤ 220 | 400-600 | 21.3 | 1300 | H13-H14 |
AL-C2 -006 | 1220 × 610 × 150 | 2550 | ≤ 220 | 400-600 | 28,5 | 1700 | H13-H14 |
AL-C2 -007 | 610 × 610 × 220 | 1500 | ≤ 220 | 400-600 | 16.4 | 1000 | H13-H14 |
AL-C2 -008 | 915 × 610 × 220 | 2200 | ≤ 220 | 400-600 | 24,7 | 1500 | H13-H14 |
Chi tiết
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735