|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bộ lọc trước: | 450x450x17mm | Vật liệu tường: | Rèm nhựa(T=0.3mm) |
|---|---|---|---|
| cấp bậc thanh lọc: | lớp100/ ISO5 | Bộ lọc quạt: | 1175x575x350mm |
| Hiệu suất lọc HEPA: | 99,99%@0,3um | Vật liệu trần: | Bảng thép không gỉ |
| Làm nổi bật: | Phòng thí nghiệm sạch sẽ,phòng sạch di động |
||
Phòng sạch vách mềm vi điện tử Class 10000 với Bộ lọc quạt này cung cấp môi trường sạch được kiểm soát cho các ứng dụng nghiên cứu và sản xuất nhạy cảm.
Công nghiệp thực phẩm, hàng không vũ trụ, khoa học đời sống, công nghệ sinh học, thiết bị y tế, ép phun nhựa, lắp ráp điện tử và dược bệnh viện.
| Người mẫu | KEL-SFC-23B | KEL-SFC-34A | KEL-SFC-68C |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (W×L×H) | 2100×3100×2590mm | 3100×4100×2590mm | 6100×8100×2590mm |
| Vùng làm việc bên trong (W×L×H) | 2000×3000×2200mm | 3000×4000×1900mm | 6000×8000×2200mm |
| Cấp lớp sạch | Lớp 1000 (ISO 6) | Lớp 100 (ISO 5) | Lớp 10000 (ISO 7) |
| Vận tốc không khí | 0,3-0,5m/giây | 0,3-0,5m/giây | 0,3-0,5m/giây |
| Tiếng ồn | 65dB | 65dB | 65dB |
| Rung nửa đỉnh | 5μm | 5μm | 5μm |
| Chiếu sáng | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Vật liệu | Khung: Thép sơn tĩnh điện Epoxy/Thép không gỉ/Nhôm Tường: Rèm dải chống tĩnh điện/Rèm không khí mềm/Plexiglas |
||
Người liên hệ: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá