Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Name: | Fan Filter Unit | Size: | Customizable |
---|---|---|---|
Màu: | Bạc | Usage: | HVAC Equipment |
Chất liệu:: | Sợi thủy tinh | Ứng dụng:: | Phòng sạch |
Làm nổi bật: | Bộ lọc quạt ffu,bộ lọc không khí trong phòng sạch |
Bộ lọc quạt phòng sạch Modular / Hiệu quả FFU 99,99% @ 0,3 um
Chi tiết
Bộ lọc quạt, bao gồm bộ lọc HEPA riêng biệt và vỏ quạt kèm theo làm bằng nhôm.
THIẾT KẾ:
- Không khí từ trên cao
- Lưu lượng dòng chảy rối
- Dòng hỗn hợp hỗn loạn (với Lochblechauslass tùy chọn)
- Thân nhôm anodized
- Kích thước cá nhân có sẵn theo yêu cầu
LỌC:
- Bộ lọc sơ bộ G3
- Bộ lọc chính H13, H14, U15, U17 có thể
- Khung lọc bằng nhôm
- Con dấu khô
- Lưới bảo vệ ở cả hai bên
Hình ảnh
Thông số
Bộ lọc quạt | ||||
Mô hình | KEL - FFU920 | KEL - FFU1175 | KEL - FFU1225 | |
Kích thước bên ngoài: (W * D * H) mm | 920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
Lưu lượng không khí | 900m3 / h | 1000m3 / h | 1200m3 / h | |
Xây dựng | Thép không gỉ 304 / nhôm / thép mạ kẽm / thép mạ điện | |||
Vận tốc không khí | 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 m / s | |||
Hệ thống điều khiển |
| |||
Áp lực (pa) | Aq 97 (10 mm) | |||
Gan Bộ lọc | Kích thước (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
Hiệu quả | 99,99% @ 0,3um | |||
Sức ép | 180pa @ 0,45m / giây | |||
Nguồn cấp | 220 / 110v 50 / 60HZ | |||
Công suất quạt | 123W | 123W | 175W | |
Tiếng ồn | 52dB | 52dB | 52dB |
Nhà máy của chúng tôi
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735