|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bộ lọc khí bỏ túi F6,Bộ lọc không khí bỏ túi AHU,Bộ lọc túi 2500m6 / h F6 |
||
|---|---|---|---|
Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp điện tử, máy móc chính xác, chăm sóc y tế và hóa chất tốt, v.v., thích hợp để lọc cho phòng sạch và nhà xưởng nhà máy sạch với đường kính hạt bụi nhỏ hơn 1-5um.
Đặc tính:
1. Điện trở ban đầu thấp.
2. Hiệu quả cao.
3. Khả năng giữ bụi lớn.
| Lớp học | F6 |
| Vật liệu lọc | Sợi tổng hợp |
| Nguyên liệu khung | Tấm mạ kẽm / Hợp kim nhôm |
| Lớp lọc | Bộ lọc trung bình |
| Màu sắc | màu xanh lá |
| Tối đaNhiệt độ | 80 ℃ |
| Min.Độ ẩm | 80% RH |
| Ứng dụng | Bộ lọc không khí bỏ túi cho hệ thống điều hòa không khí, AHU, lọc công nghiệp (bán dẫn, quang điện tử, dược phẩm), buồng sơn, phòng mổ. |
| Mô hình | Kích thước danh nghĩa WxHxD (inch) |
Kích thước thực sự WxHxD (mm) |
AirFlow định mức (m³ / h) |
Reresistance bẩm sinh (pa) |
Hiệu quả (Phương pháp đo màu) |
| F6 | 24 x 24 x 20 | 595x595x500-6P | 3000 | ≤60 | 60-70% |
| F6 | 24 x 11-3 / 5 x 20 | 595x295x500-3P | 1500 | ||
| F6 | 24 x 19-1 / 2 x 20 | 595x495x500-5P | 2500 | ||
| F6 | 19-1 / 2 x 19-1 / 2 x 20 | 595x595x381-6P | 2000 | ||
| F6 | 24 x 24 x 20 | 595x595x500-8P | 4000 | ||
| Kích thước đặc biệt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | |||||
![]()
![]()
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735