Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép sơn tĩnh điện | Ứng dụng: | phòng sạch |
---|---|---|---|
Tên: | hộp lọc hepa | Khối lượng không khí: | 2000m³ / giờ |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Nguyên: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Hộp lọc HEPA 2000m³ / H,Mô-đun dòng chảy 2000m³ / H,Hộp lọc CE HEPA |
Phòng sạch bằng thép sơn tĩnh điện Hộp lọc Hepa / Mô-đun dòng chảy Laminar Khối lượng không khí 2000m³ / H
Sự miêu tả
Bộ HEPA truyền thống bị hói, nó khuếch tán không khí không đồng đều, làm cho dòng không khí xoáy.Do đó bụi không thể được đưa ra ngoài theo dòng không khí, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến việc thanh lọc cho phòng sạch, đồng thời chi phí cũng sẽ cao.Chúng tôi đã làm việc trong một thời gian dài để cải thiện điểm yếu này và sau đó thiết kế Đơn vị HEPA mới nhất này.Cấu trúc có thể tạo ra dòng không khí hoàn hảo và loại bỏ tối đa bụi khỏi phòng sạch, nhưng dòng không khí vẫn đồng đều.Cải thiện thanh lọc hiệu quả hơn trước.
Đặc tính
1. Hình thức đẹp, cấu trúc đơn giản
2. Với bộ điều chỉnh không khí có thể điều chỉnh
3. Áp dụng cho bộ lọc HEPA
Vật liệu và điều kiện hoạt động
1. Khung bên ngoài: Thép cán nguội phun
2. Hoạt động: bộ điều chỉnh bằng tay
3. Bộ lọc HEPA: Bộ lọc không khí HEPA với bộ tách / Bộ lọc không khí xếp nếp nhỏ HEPA
4. Nhiệt độ hoạt động tối đa. / Độ ẩm: 80C / 80%
Kết cấu
1).Hộp được làm bằng thép tấm cán nguội chất lượng cao, mặt ngoài được phun sơn tĩnh điện và rải các tấm khuếch tán.
2).Cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất làm kín đáng tin cậy, cửa hút gió bên và cửa hút gió trên cùng trong cửa hút gió, và cấu trúc mặt bích vuông và tròn.
3).Khi phòng sạch bị giới hạn bởi chiều cao xây dựng dân dụng hoặc khi phải sử dụng thiết kế nhỏ gọn, có thể sử dụng cửa xả khí bộ lọc hiệu quả cao tích hợp.
4).Có lớp cách nhiệt, chất liệu inox để lựa chọn.
Tham số
Kích thước bộ lọc | Kích thước hộp (đòn trên cùng) | Kích thước hộp (đòn bên) | Lưu lượng không khí định mức | Kích thước của giao diện tròn | Kích thước của giao diện vuông | Bộ lọc kháng | |
L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | m³ / h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340 * 340 * 70 | 410 * 410 * 280 | 410 * 410 * 450 | 500 | 250 | 200 * 200 | 280 | 300 |
340 * 340 * 90 | 410 * 410 * 300 | 410 * 410 * 450 | 250 | 270 | |||
484 * 484 * 70 | 554 * 554 * 280 | 554 * 554 * 450 | 1000 | 300 | 300 * 200 | 280 | 300 |
484 * 484 * 90 | 554 * 554 * 300 | 554 * 554 * 450 | 250 | 270 | |||
610 * 610 * 70 | 680 * 680 * 280 | 680 * 680 * 450 | 1500 | 350 | 400 * 200 | 280 | 300 |
610 * 610 * 90 | 680 * 680 * 300 | 680 * 680 * 450 | 250 | 270 | |||
870 * 570 * 70 | 940 * 640 * 280 | 940 * 640 * 450 | 2000 | 350 | 500 * 200 | 249 | 280 |
870 * 570 * 90 | 940 * 640 * 300 | 940 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1170 * 570 * 70 | 1240 * 640 * 280 | 1240 * 640 * 450 | 2500 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 200 | 249 | 280 |
1170 * 570 * 90 | 1240 * 640 * 300 | 1240 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1260 * 610 * 70 | 1290 * 640 * 280 | 1290 * 680 * 450 | 3000 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 250 | 249 | 280 |
1260 * 610 * 90 | 1290 * 640 * 300 | 1290 * 680 * 450 | 220 | 250 | |||
Lưu ý: SIDE BLOW CHỈ CÓ GIAO DIỆN VUÔNG GÓP | |||||||
Độ chênh lệch phổ biến của bộ lọc là ± 10% |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735