Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | Tùy chỉnh | bộ lọc hepa: | 99,99% @ 0,3um |
---|---|---|---|
Bộ lọc trước: | G4 | Ứng dụng: | Phòng không bụi |
Tên: | bộ lọc quạt / ffu | Nguyên: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc quạt Hepa,Bộ lọc quạt cổng phun DOP,Bộ lọc quạt phòng sạch Hepa |
Bộ lọc quạt FFU phòng không bụi với kích thước tùy chỉnh và bộ lọc Hepa
Đặc trưng
1. Hiệu quả năng lượng cao,
2. Công suất luồng gió cao,
3. Chứng nhận địa chấn trước khi phê duyệt.
Thông số
Mục | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
Kích thước (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Lưu lượng gió (m³ / h) | 800 ~ 900 | 800 ~ 900 | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | |
Vận tốc không khí (m / s) | 0,35 ~ 0,55 | ||||
Tổng áp suất (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Công suất (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Trọng lượng (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
Tiếng ồn dB (Cách bộ lọc HEPA 1m) |
55 ~ 63 | ||||
Rung (mm / s) | 0,2 ~ 0,7 | ||||
Chế độ điều khiển | Máy tính Dy điều khiển thủ công hoặc nhóm | ||||
Tùy chọn |
Cổng bơm DOP / Cổng lấy mẫu DOP / Cổng thử nghiệm sụt áp chênh lệch / Thiết bị báo động giảm áp suất chênh lệch |
||||
Bộ lọc HEPA | Kích thước (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Hiệu quả | 99,99% 0,3μm | ||||
Khung | Nhôm Anodized chất lượng cao | ||||
Giảm áp suất ban đầu | 110Pa@0.45m/s.15% | ||||
Đặc điểm | Miếng đệm vô tận PU Foam |
Ứng dụng
Chất bán dẫn, điện tử, màn hình phẳng, ổ đĩa, sản xuất và quang học, kỹ thuật sinh học, băng ghế sạch, phòng sạch hoặc bất kỳ nơi nào khác.
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735