Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hiệu quả: | H13 | Vật chất: | Tấm mạ kẽm |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | phòng sạch | Bộ lọc: | bộ lọc HEPA xếp nếp nhỏ |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Nguyên: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc không khí Hepa có thể thay thế,Bộ lọc HEPA dùng một lần trên trần,Bộ lọc HEPA dùng một lần H13 |
Bộ lọc khí Hepa có thể thay thế Bộ khuếch tán Hepa âm trần / Hộp lọc HEPA cho phòng sạch
Giới thiệu
Bộ lọc HEPA dùng một lần với Máy hút mùi là bộ lọc đầu cuối cho nhiều hệ thống lọc khác nhau, cấu trúc khép kín để ngăn ngừa các lỗ rỗng và rò rỉ bên trong.Chất lượng vỏ nhôm Anodized, trọng lượng nhẹ, có thể dán đầy đủ bông cách nhiệt PEF.Bao gồm ống dẫn khí đầu vào với đường kính tùy chọn Φ250, Φ30, Φ350.Mỗi bộ lọc đã được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.
Các tính năng: Hệ thống thông gió mạnh mẽ, ngoại hình đẹp, dễ lắp đặt, Hiệu suất làm kín tốt, trọng lượng nhẹ, hiệu quả lọc cao.
Ứng dụng: Phòng mổ, phòng thí nghiệm, nhà thuốc, vi điện tử, phim, thiết bị quang học, nhà máy chế biến thực phẩm và các nhà máy khác đòi hỏi môi trường làm việc sạch sẽ cao cấp.
Kết cấu
1).Bộ lọc Gel Seal có sẵn với hiệu quả HEPA hoặc ULPA.
2).Gói bộ lọc có nếp gấp lõm được niêm phong trong một khung nhôm anốt hóa có chứa một kênh được bôi trơn để đảm bảo một con dấu kín, không bị rò rỉ.
3).Phần tử lọc được bảo vệ bởi vỏ nhôm anốt hóa và màn hình khuếch tán, với điều khiển van điều tiết và cổng thử thách để đo aerosol được thử thách.
4).Một bộ chia trung tâm bằng nhôm ép đùn anodized với cổng truy cập cung cấp khả năng truy cập để điều chỉnh tấm phân phối và đo sức đề kháng và bình xịt thử thách.
5).Một tấm chắn kim loại mở rộng được sơn ở phía hạ lưu bảo vệ phương tiện.
Tham số
Kích thước bộ lọc | Kích thước hộp (đòn trên cùng) | Kích thước hộp (đòn bên) | Lưu lượng không khí định mức | Kích thước của giao diện tròn | Kích thước của giao diện hình vuông | Bộ lọc kháng | |
L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | m³ / h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340 * 340 * 70 | 410 * 410 * 280 | 410 * 410 * 450 | 500 | 250 | 200 * 200 | 280 | 300 |
340 * 340 * 90 | 410 * 410 * 300 | 410 * 410 * 450 | 250 | 270 | |||
484 * 484 * 70 | 554 * 554 * 280 | 554 * 554 * 450 | 1000 | 300 | 300 * 200 | 280 | 300 |
484 * 484 * 90 | 554 * 554 * 300 | 554 * 554 * 450 | 250 | 270 | |||
610 * 610 * 70 | 680 * 680 * 280 | 680 * 680 * 450 | 1500 | 350 | 400 * 200 | 280 | 300 |
610 * 610 * 90 | 680 * 680 * 300 | 680 * 680 * 450 | 250 | 270 | |||
870 * 570 * 70 | 940 * 640 * 280 | 940 * 640 * 450 | 2000 | 350 | 500 * 200 | 249 | 280 |
870 * 570 * 90 | 940 * 640 * 300 | 940 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1170 * 570 * 70 | 1240 * 640 * 280 | 1240 * 640 * 450 | 2500 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 200 | 249 | 280 |
1170 * 570 * 90 | 1240 * 640 * 300 | 1240 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1260 * 610 * 70 | 1290 * 640 * 280 | 1290 * 680 * 450 | 3000 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 250 | 249 | 280 |
1260 * 610 * 90 | 1290 * 640 * 300 | 1290 * 680 * 450 | 220 | 250 | |||
Lưu ý: SIDE BLOW CHỈ CÓ GIAO DIỆN VUÔNG GÓP | |||||||
Độ chênh lệch phổ biến của bộ lọc là ± 10% |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735