Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | vàng / trắng / hồng | Đặc tính: | Kháng hóa chất |
---|---|---|---|
Kiểu: | túi lọc khí | Tên khác: | túi lọc không khí |
Ứng dụng: | Hệ thống HVAC | Nguyên: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc túi khung nhôm F9,Bộ lọc không khí bỏ túi kháng hóa chất,Bộ lọc khí bỏ túi hệ thống Hvac |
Màu vàng Kháng hóa chất F9 Bộ lọc túi khung nhôm / Bộ lọc khí bỏ túi
Thuận lợi
Khả năng giữ bụi lớn
·Hiệu quả cao
· Độ thoáng khí tốt
· Tuổi thọ làm việc lâu dài
Ứng dụng: Hệ thống lọc trước không khí cho phòng không bụi, bệnh viện, nhà máy dược phẩm, nhà máy điện tử, buồng phun và các hệ thống lọc khác có nhu cầu cao về không khí sạch.
Loại: bộ lọc bỏ túi
Khung: hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ
Phương tiện: vải không dệt
Lớp EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Nhân viên bán thời gian.Kháng: 100 độ C
Độ ẩm: 100%
Đặc biệt: Khung hợp kim nhôm hoặc sắt mạ kẽm
Sự miêu tả
Bộ lọc túi chủ yếu được sử dụng để lọc các hạt bụi có đường kính từ 0,5um trở lên.Nó có ưu điểm là có nhiều diện tích lọc hơn, khả năng giữ bụi cao, sức cản thấp và có thể được rửa và sử dụng nhiều lần, v.v.
kích thước (mm) | túi | Khu vực truyền thông | Effieicnecy | Luồng không khí | Chống lại |
592x592x600 | số 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735