Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bộ lọc: | bộ lọc HEPA xếp nếp nhỏ | Vật chất: | Thép sơn tĩnh điện |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | 99,99% @ 0,3um | Đặc tính: | bộ lọc hepa thay thế |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Nguyên: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Tùy chỉnh Hộp lọc Hepa phòng sạch,Hộp lọc Hepa xử lý than hoạt tính |
Tùy chỉnh Phòng sạch Hộp lọc Hepa Bộ khuếch tán Giao diện ống tròn cho lỗ thông hơi đặc biệt
Sự miêu tả
Bộ khuếch tán HEPA, hộp khuếch tán bộ lọc HEPA, hộp bộ lọc HEPA
Máy khuếch tán HEPA là thiết bị đầu cuối phù hợp với không khí lý tưởng cho phòng sạch hoặc xưởng sạch.
Nó bao gồm hộp thông gió, bộ lọc hepa, ống dẫn khí ngắn vào và bảng khuếch tán không khí đầu ra, v.v.
Dòng sản phẩm này là thiết bị lọc đầu cuối của xưởng thanh lọc, vỏ được làm bằng thép tấm làm nguội cao cấp, tĩnh trên bề mặt bằng cách phun;Bộ lọc HEPA đầu ra luồng không khí duy trì chất lượng, dòng chảy và hướng của không khí và ngăn chặn dòng điện xoáy xảy ra;ngoại hình tuyệt vời;đầu tư ít hơn;Cấu trúc đơn giản.
Nó có một cấu trúc hấp dẫn, đặc tính niêm phong tốt và thuận tiện cho cả việc lắp đặt và lượng không khí.
Các ứng dụng
Được sử dụng cho hệ thống lọc không khí loại 100,1000 tương đối cao của thiết bị cấp khí lọc đầu cuối.
Kết cấu
1).Hộp được làm bằng thép tấm cán nguội chất lượng cao, mặt ngoài được phun sơn tĩnh điện và rải các tấm khuếch tán.
2).Cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất làm kín đáng tin cậy, cửa hút gió bên và cửa hút gió trên cùng trong cửa hút gió, và cấu trúc mặt bích vuông và tròn.
3).Khi phòng sạch bị giới hạn bởi chiều cao xây dựng dân dụng hoặc khi phải sử dụng thiết kế nhỏ gọn, có thể sử dụng cửa xả khí bộ lọc hiệu quả cao tích hợp.
4).Có lớp cách nhiệt, chất liệu inox để lựa chọn.
Tham số
Kích thước bộ lọc | Kích thước hộp (đòn trên cùng) | Kích thước hộp (đòn bên) | Lưu lượng không khí định mức | Kích thước của giao diện tròn | Kích thước của giao diện hình vuông | Bộ lọc kháng | |
L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | m³ / h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340 * 340 * 70 | 410 * 410 * 280 | 410 * 410 * 450 | 500 | 250 | 200 * 200 | 280 | 300 |
340 * 340 * 90 | 410 * 410 * 300 | 410 * 410 * 450 | 250 | 270 | |||
484 * 484 * 70 | 554 * 554 * 280 | 554 * 554 * 450 | 1000 | 300 | 300 * 200 | 280 | 300 |
484 * 484 * 90 | 554 * 554 * 300 | 554 * 554 * 450 | 250 | 270 | |||
610 * 610 * 70 | 680 * 680 * 280 | 680 * 680 * 450 | 1500 | 350 | 400 * 200 | 280 | 300 |
610 * 610 * 90 | 680 * 680 * 300 | 680 * 680 * 450 | 250 | 270 | |||
870 * 570 * 70 | 940 * 640 * 280 | 940 * 640 * 450 | 2000 | 350 | 500 * 200 | 249 | 280 |
870 * 570 * 90 | 940 * 640 * 300 | 940 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1170 * 570 * 70 | 1240 * 640 * 280 | 1240 * 640 * 450 | 2500 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 200 | 249 | 280 |
1170 * 570 * 90 | 1240 * 640 * 300 | 1240 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1260 * 610 * 70 | 1290 * 640 * 280 | 1290 * 680 * 450 | 3000 | ø300 * 2 đơn vị ø450 * 1 đơn vị | 630 * 250 | 249 | 280 |
1260 * 610 * 90 | 1290 * 640 * 300 | 1290 * 680 * 450 | 220 | 250 | |||
Lưu ý: SIDE BLOW CHỈ CÓ GIAO DIỆN VUÔNG GÓP | |||||||
Độ chênh lệch phổ biến của bộ lọc là ± 10% |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735