Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
màu sắc: | vàng / trắng / hồng | Tính năng: | kháng hóa chất |
---|---|---|---|
Loại: | túi lọc khí | Tên khác: | bộ lọc không khí bỏ túi |
Đơn xin: | Bộ điều hòa không khí sạch | nguyên bản: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc khí bỏ túi F7,Bộ lọc khí bỏ túi bằng sợi thủy tinh,Bộ lọc khí bỏ túi HVAC có thể giặt được |
Bộ lọc HVAC sợi thủy tinh F7 có thể giặt được hiệu quả trung bình / Bộ lọc bỏ túi Khối lượng không khí lớn
Thông tin chi tiết sản phẩm
Bộ lọc túi sợi thủy tinh được cấu tạo hoàn toàn bằng vật liệu không ăn mòn.
Túi được may bằng một đường khâu có khoảng cách giữa các phương tiện không đổi để tải bụi đồng đều và giảm áp suất giảm.
Điều này tối đa hóa tuổi thọ của bộ lọc.Không có yêu cầu bảo trì giữa các lần thay đổi.
Cùng với chi phí bảo trì thấp, kết cấu thân đơn cho phép dễ dàng xử lý và lắp đặt.
Tính năng sản phẩm:
1. Hiệu suất 45%, 65%, 85% và 95% khả dụng
2. Thép mạ kẽm hoặc tiêu đề AL
3. Khung hỗ trợ bên trong mạ kẽm hoặc AL trong mỗi túi
4. UL Class 2 chỉ về tính dễ cháy
5. Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn
6. Hộp mực lọc 100% dùng một lần.
Các thông số kỹ thuật
kích thước (mm) | túi | Khu vực truyền thông | Effieicnecy | Luồng không khí | Sức chống cự |
592x592x600 | số 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735