Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
màu sắc: | vàng / trắng / hồng | Tính năng: | kháng hóa chất |
---|---|---|---|
Loại: | túi lọc khí | Tên khác: | bộ lọc không khí bỏ túi |
Đơn xin: | Bộ điều hòa không khí sạch | nguyên bản: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc khí bỏ túi Fram mạ kẽm,Bộ lọc khí bỏ túi kháng hóa chất,Bộ lọc khí bỏ túi loại túi |
Bộ lọc túi hiệu quả trung bình / Bộ lọc không khí bỏ túi Fram mạ kẽm cho điều kiện không khí
Giới thiệu:
Bộ lọc Pocket thích hợp cho việc lọc trung gian của hệ thống điều hòa không khí.Nó nằm ở phía trước của bộ lọc hepa.Nó chủ yếu được sử dụng để lọc các hạt bụi 1-5 megabyte nhằm bảo vệ các bộ lọc bên dưới trong hệ thống và chính hệ thống.Nó có ưu điểm là lực cản nhỏ và khối lượng không khí lớn.Kiểu tùy chọn có kiểu túi, kiểu gọng, kiểu kết hợp.
Thai nhi:
· Vật liệu lọc được làm bằng vải không dệt hiệu suất cao bằng quá trình nóng chảy nhiệt, để tránh sự khó chịu gây ra cho cơ thể con người bởi vật liệu sợi thủy tinh kiểu cũ;
· Vật liệu lọc có chứa sợi tĩnh điện, có tác dụng lọc đặc biệt tốt đối với bụi dưới micromet, với tỷ lệ bắt bụi cao, độ thoáng khí cao, tải lượng bụi cao và tuổi thọ cao;
· Mật độ bộ lọc tăng lên từng bước để tăng khả năng chứa bụi và nâng cao tuổi thọ của sản phẩm
· Sức đề kháng ban đầu thấp và hiệu quả cao
· Nhận dạng đồng nhất được sử dụng cho màu sắc bề ngoài, dễ nhận biết
Sự miêu tả
kích thước (mm) | túi | Khu vực truyền thông | Effieicnecy | Luồng không khí | Sức chống cự |
592x592x600 | số 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735