Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vỗ tay: | không có bảng | Hiệu quả: | G1-G4 |
---|---|---|---|
màu sắc: | MÀU XANH LÁ | Kích cỡ: | tùy chỉnh |
Sự bảo đảm: | 1 năm | nguyên bản: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc không khí bảng xếp nếp màu xanh lá cây,Bộ lọc không khí bảng xếp nếp G1,Bộ lọc không khí bảng xếp nếp Polyester Media |
G1 G2 G3 G4 Efficiency Air Pre Efficiency Bộ lọc phương tiện Polyester / Bộ lọc không khí bảng xếp li
Giới thiệu:
Bộ lọc chính, chủ yếu lọc các hạt bụi ≥5um, là một hệ thống điều hòa không khí trong phòng sạch, và không khí đầu vào của bộ phận quạt mới đã được lọc trước.
Thai nhi:
1, Khung sử dụng thiết kế có thể tháo rời, thuận tiện cho việc thay thế vật liệu lọc để đạt được việc tái sử dụng khung;
2, Lưới kim loại tổng hợp của vật liệu lọc được làm thành dạng gấp khúc, cung cấp diện tích lọc lớn nhất cho luồng không khí và diện tích lọc gấp 5 lần so với bộ lọc phẳng thông thường.
3, Vật liệu lọc được làm từ sợi tổng hợp Polyester, có thể vệ sinh và tái sử dụng nhiều lần, tuổi thọ cao.
Sự chỉ rõ:
Lớp lọc | G2, G3, G4 (EN779), EU2, EU3, EU4 (EUROVENT) |
Lớp lọc | 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1-1992) |
Chống ẩm | ≤99% RH | Lọc các hạt | ≥5μm |
Tham số
Mô hình KHÔNG. | Kích thước thực HxWxD (mm) | Lưu lượng gió (m³ / h) | Lưu lượng vùng truyền thông (m²) | Vận tốc (m / s) |
HA42-001 | 594 * 289 * 46 | 1150 | 0,42 | 1,86 |
HA42-002 | 594 * 492 * 46 | 1850 | 0,69 | 1,76 |
HA42-003 | 594 * 594 * 46 | 2250 | 0,83 | 1,77 |
HA42-004 | 594 * 289 * 69 | 1300 | 0,47 | 2,10 |
HA42-005 | 594 * 492 * 69 | 2100 | 0,77 | 2,00 |
HA42-006 | 594 * 594 * 69 | 2500 | 0,92 | 1,97 |
HA42-007 | 594 * 289 * 96 | 1750 | 0,64 | 2,83 |
HA42-008 | 594 * 492 * 96 | 2850 | 1,05 | 2,71 |
HA42-009 | 594 * 594 * 96 | 3400 | 1,26 | 2,68 |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735