|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| kiểu: | Bộ lọc không khí xếp li | Hiệu quả: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE | Khung: | Hồ sơ nhôm / khung sus / khung sơn tĩnh điện |
| Bảo hành: | 1 năm | Nguyên bản: | Trung Quốc |
| Làm nổi bật: | Bộ lọc không khí HEPA xếp nếp mini,Bộ lọc không khí HEPA 24x24 inch,Bộ lọc không khí HEPA khung nhôm |
||
Bộ lọc không khí HEPA Mini Pleat 24x24 Inch / Bộ lọc hệ thống làm sạch không khí với khung nhôm được thiết kế cho hiệu suất làm sạch không khí vượt trội trong môi trường đòi hỏi.
Tiêu chuẩn:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Hiệu quả:DOP 99%@0.3micron, 99.99%@0.3micron, 99.999%@0.3micron, 99.9997%@0.12micron, 99.99997@0.12micron
Đề nghị giảm áp suất cuối cùng:2-3 lần giảm áp suất ban đầu
DIN 53438 Khả năng cháy:F1
Tiêu chuẩn UL 900:Lớp 2
Thân ổn nhiệt:70°C
Chống ẩm:100% RH
| Mô hình | Độ rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ sâu (mm) | Khả năng thông khí (m3/h) | Hiệu quả (Sodium Flame) | Vật liệu khung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Nhôm |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá