Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | vàng / trắng / hồng | Tính năng: | kháng hóa chất |
---|---|---|---|
Gõ phím: | túi lọc khí | TÊN KHÁC: | bộ lọc không khí bỏ túi |
Ứng dụng: | Bộ điều hòa không khí sạch | NGUYÊN BẢN: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ lọc không khí bỏ túi không tiêu chuẩn,Bộ lọc khí bỏ túi F9,Bộ lọc khí túi F7 |
Kích thước không tiêu chuẩn Bộ lọc khí bỏ túi / Bộ lọc túi F7-F9 Hiệu quả Chứng nhận ISO
Tính năng
Cấu trúc túi để tăng diện tích lọc.
Dây chuyền sản xuất túi lọc siêu âm, một loạt các quy trình hàn để đáp ứng các yêu cầu hàn của các vật liệu lọc khác nhau.
Túi lọc hàn tuyến tính, độ bền cao, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ.
Tính nhất quán cao của các thông số túi lọc để cải thiện độ ổn định của sản phẩm.
Vật liệu và ứng dụng:
Khung: Thép mạ kẽm / Nhôm
Phương tiện lọc: Sợi phức hợp PP / PET
Điều kiện hoạt động: Tối đa 100% RH, 60 ℃
Các thông số kỹ thuật
Mô hình
|
Kích thước tổng thể L × W × D |
Luồng không khí định mức (m3 / h) |
Giảm áp suất ban đầu (Pa) |
||||
Bắt giữ (G4)
|
Hiệu quả
(M6)
|
Hiệu quả
(F7) |
Hiệu quả
(F8) |
Hiệu quả (F9) |
|||
KEL 592.592-380 | 592 × 592 × 380 × 6 | 2400 | 40 | 60 | 100 | 120 | 140 |
KEL 287.592-380 | 287 × 592 × 380 × 3 | 1200 | |||||
KEL 592.592-480 | 592 × 592 × 480 × 6 | 3000 | |||||
KEL 287.592-480 | 287 × 592 × 480 × 3 | 1500 | |||||
KEL 592.592-560 | 592 × 592 × 560 × 6 | 3400 | |||||
KEL 287.592-560 | 287 × 592 × 560 × 3 | 1700 | |||||
KEL 592.592-560 | 592 × 592 × 560 × 8 | 4500 | |||||
KEL 287.592-560 | 287 × 592 × 560 × 4 | 2250 | |||||
KEL 592.592-760 | 592 × 592 × 760 × 8 | 5000 | |||||
KEL 592.592-940 | 592 × 592 × 940 × 8 | 6000 | |||||
KEL 492.492-560 | 492 × 492 × 560 × 6 | 2500 |
Lưu ý: Chúng tôi cũng có thể sản xuất các bộ lọc phi tiêu chuẩn 150≤W≤1184, 150≤H≤600, 300≤D≤940.
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735