Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | Loại hộp | Đóng gói: | 4 |
---|---|---|---|
Phương tiện lọc: | giấy lọc sợi thủy tinh | giữ bụi: | 1000g |
Hiệu quả: | F6-F9 | Nguyên bản: | quảng châu trung quốc |
Làm nổi bật: | F6 Bộ lọc ngân hàng sợi thủy tinh V,Bộ lọc ngân hàng 4 gói V |
Bộ lọc sợi thủy tinh nhỏ gọn Bộ lọc khung nhựa hình chữ V cho các hệ thống lưu lượng không khí lớn
V-bank compact có thể được sử dụng cho phần cuối của hệ thống lọc hiệu suất cao hoặc lọc sơ bộ cho bộ lọc phía trước của hệ thống lọc hiệu suất cực cao.
Model: HA-V
Phương tiện lọc: Giấy PP hoặc sợi thủy tinh
Chất liệu khung: ABS
Chất bịt kín/gioăng: Polyurethane
Nhiệt độ: ≤70°C
Độ ẩm: ≤95%
Giảm áp suất cuối cùng được đề xuất: ≤350Pa
Hiệu suất: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
Xây dựng: V-bank
Lớp lọc: Trung bình
Ứng dụng: Bộ lọc nhỏ gọn V-bank được sử dụng trong các hệ thống lưu lượng khí lớn của các cơ sở điện tử, dược phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm, thực phẩm, chế biến và quang học, v.v.
Sự chỉ rõ
Người mẫu | Bề rộng | Chiều cao | Chiều sâu | khu vực truyền thông | Luồng không khí và giảm áp suất | Hiệu quả | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Kiểm soát chất lượng
1. Tất cả các bộ phận của bộ lọc đều phải tuân theo quy trình kiểm tra và kiểm tra Kiểm soát chất lượng sắp tới của nhà máy.
2. Phương tiện lọc được kiểm soát bởi Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng để đảm bảo tất cả các thông số thiết kế và tiêu chí thử nghiệm đáp ứng các thông số kỹ thuật và kết quả hoạt động.
3. Trong suốt quá trình sản xuất và lắp ráp, các kiểm soát & thử nghiệm trực tuyến và trong phòng thí nghiệm được thực hiện để đảm bảo mọi bộ lọc hoàn hảo.
4. Bộ lọc đại diện từ từng loại lô và quá trình sản xuất phải được đánh giá dòng thử nghiệm hoàn chỉnh để xác định hiệu quả, giảm áp suất và khả năng giữ bụi.
5. Đảm bảo rằng các sản phẩm xuất xưởng được duy trì trong tình trạng hoàn hảo và không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm cuối cùng.
Trưng bày
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735