Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | bộ lọc không khí siêu | Hiệu quả: | U15 |
---|---|---|---|
Phương tiện truyền thông: | sợi thủy tinh HV | Màn hình: | cả hai bên với màn hình kim loại |
miếng đệm: | cao su tròn | Mũ lưỡi trai: | mạ kẽm |
Làm nổi bật: | Bộ lọc không khí xi lanh phòng sạch,Bộ lọc không khí xi lanh HEPA |
Phòng sạch Tùy chỉnh Bộ lọc không khí xi lanh hiệu quả cao Phương tiện kháng thấp
Chi tiết
Tên bộ phận: Bộ lọc khí xi lanh
Kích thước: Đường kính ngoài: 155 mm
Đường Kính trong: 100mm
Chiều cao: 123mm
Hiệu quả: HEPA (Tùy chỉnh)
Bao bì: PE + thùng
Đăng kí:
Bộ lọc lành mạnh Bộ lọc HEPA có khả năng thu giữ hầu hết bụi và chất gây dị ứng nhỏ tới 0,3 micron để loại bỏ những thứ như bụi gia đình, vẩy da thú cưng, bào tử nấm mốc và phấn hoa.Lý tưởng cho bất cứ ai bị dị ứng hoặc hen suyễn.
Trưng bày
Tham số
Kích thước (Rộng*Cao*Dày)(Mm) | Vận tốc không khí (M3/H) | Diện tích lọc (M2) | Giữ Bụi (G) |
Sơ đẳng Chống lại
|
Cuối cùng Chống lại |
Hiệu quả (0,12um) |
320x320x50 | 170 | 1.9 | 160 | <160 ± 10pa | 400-600pa |
U15-U17
|
484x484x50 | 300 | 4.6 | 360 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
610x610x50 | 450 | 7,5 | 570 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
915x610x50 | 650 | 11.2 | 850 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
1220x610x50 | 850 | 14,9 | 1130 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
320x320x69 | 200 | 2,89 | 230 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
484x484x69 | 400 | 6.6 | 530 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
610x610x69 | 600 | 10.7 | 830 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
915x610x69 | 900 | 16 | 1230 | <160 ± 10pa | 400-600pa | |
1220x610x69 | 1200 | 21.3 | 1640 | <160 ± 10pa | 400-600pa |
Thiết kế tùy chỉnh có sẵn.
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735