|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | đơn vị quạt bộ lọc / FFU | Đăng kí: | phòng sạch phòng thí nghiệm |
---|---|---|---|
Bộ lọc Hepa: | 99,99%@0,3um | Kích thước: | 575*575mm/ 1175*575mm |
Vật chất: | Thép không gỉ SUS304/201/316 /tấm mạ kẽm | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Phòng Sạch Bộ Lọc Quạt FFU,Bộ Lọc Quạt SUS316 |
Bộ lọc quạt / FFU phòng sạch tùy chỉnh 220VAC 50Hz với quạt động cơ AC
Thông tin cơ bản
Tên:Bộ lọc quạt
Mô hình: FFU-1175*575
Thể tích không khí: 1080CMH
Tiếng ồn: 54dB
Nguồn: 220VAC 50Hz
Tiêu thụ: 190W
Gói vận chuyển: Phim hoạt hình/Khay
Quy cách: 1175*575
Thương hiệu: KELL
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Mã HS: 8421399090
Năng lực sản xuất: 3000
kích thước
Người mẫu | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
Kích thước(W*D*H)(mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
Kích thước bộ lọc (mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Hiệu suất bộ lọc | ≥99,995%@0,3um(H14) | ||
Thể tích không khí (m3/h) | 500 | 1000 | 2000 |
Vận tốc không khí (m/s) | 0,45 ± 20% | ||
Chế độ điều khiển | Động cơ AC: 3 bánh răng/ Động cơ EC: tốc độ vô cấp (Tùy chọn) | ||
Công suất đầu vào động cơ AC (W) | 170 | 170 | 250 |
Công suất động cơ EC(W) | 140 | 140 | 190 |
Tiếng ồn (dB) | <53 | <56 | <59 |
Chất liệu vỏ |
Thép tấm sơn tĩnh điện/Tấm thép mạ kẽm/ SUS304 đầy đủ (Tùy chọn) |
||
Nguồn cấp | AC220/110V,Một pha,50/60Hz(Tùy chọn) | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 16 | 30 | 55 |
Tất cả các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu thực tế.
Chi tiết
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735