|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Bộ lọc Hepa | Nhiệt độ: | 150-350℃ |
---|---|---|---|
Đăng kí: | nhà máy thực phẩm và y tế | Kích thước: | tùy chỉnh |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Nguyên bản: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Bộ Lọc Không Khí Xếp Ly Nhiệt Độ Cao,Bộ Lọc Không Khí Xếp Ly 260 Độ |
Bộ lọc không khí xếp li nhiệt độ cao 260 độ tùy chỉnh Bộ lọc tách HEPA
Các ứng dụng:
Tòa nhà thương mại,
phòng thí nghiệm máy tính,
Khám bệnh viện,
Phòng thí nghiệm bệnh viện,
Nơi làm việc công nghiệp,
Mfg dược phẩm,
Phòng sạch.
Tham số
Nhiệt độ: liên tục tối đa 260°C, cao nhất 360°C trong 1 giờ
Mô hình | lớp lọc | Kích thước WxHxD (mm) | Lưu lượng không khí/giảm áp suất (m³/hr/Pa) | Diện tích phương tiện (m²) | Trọng lượng (kg) |
KEL-RF1 | M6 | 305x610x292 | 1700/80 | 7,8 | 6 |
KEL-RF2 | M6 | 610x610x292 | 3400/75 | 16 | 9,5 |
KEL-RF3 | M6 | 610x610x150 | 1700/30 | số 8 | 5,5 |
KEL-RF4 | M6 | 305x610x78 | 750/30 | 2,5 | 2 |
KEL-RF5 | M6 | 610x610x78 | 1500/30 | 5 | 4 |
KEL-RF6 | F8 | 305x610x292 | 1700/120 | 7,8 | 5,5 |
KEL-RF7 | F8 | 610x610x292 | 3400/110 | 2,5 | 9,5 |
KEL-RFsố 8 | F8 | 610x610x150 | 1700/65 | 5 | 5,5 |
KEL-RF9 | F8 | 305x610x78 | 750/80 | 2,8 | 2 |
KEL-RF10 | F8 | 610x610x78 | 1500/80 | 5,5 | 4 |
KEL-RF11 | F8 | 305x610x52 | 750/90 | 2,8 | 1.9 |
KEL-RF12 | F8 | 610x610x52 | 1500/90 | 5,5 | 3,5 |
KEL-RF13 | F8 | 480x480x78 | 800/80 | 2,5 | 2 |
KEL-RF14 | F8 | 915x457x78 | 2000/100 | 5,8 | 4,5 |
KEL-RF15 | F8 | 762x457x78 | 1250/80 | 3.7 | 3,8 |
KEL-RF16 | M6 | 592x592x292 | 3000/105 | 13,5 | 8,5 |
KEL-RF17 | F8 | 592x592x292 | 3000/150 | 13,5 | 8,5 |
Người liên hệ: carol LI
Fax: 86-20-31213735